![]() |
Jehane Jeanne Chocquet |
![]() |
BACK TO: LaPolice (Enguehard)/Hains (Hinse) | DesLauriers (Normandeau)/Martin | Paquet(te)/Charbonneau | Boisvert (Denevers)/ Roy (LeRoy) |
Last Name: | Chocquet |
First Name: | Jehane Jeanne |
Birth Date: | 17/07/1559 |
Birth Place | Amiens, Somme, Picardie, France |
Marriage Date: | 1578 |
Marriage Place: | France |
Death Date: | 10/02/1659 |
Death Place: | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
Notes: |
Spouse Last Name: | Poisson |
Spouse First Name: | Brice |
Spouse Birth Date: | 10/10/1566 |
Spouse Birth Place: | Amiens, Somme, Picardie, France |
Spouse Death Date: | 1578 |
Spouse Death Place: | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France |
Spouse Notes: |