![]() |
Marie Renée Brière |
![]() |
BACK TO: LaPolice (Enguehard)/Hains (Hinse) | DesLauriers (Normandeau)/Martin | Paquet(te)/Charbonneau | Boisvert (Denevers)/ Roy (LeRoy) |
Last Name: | Brière |
First Name: | Marie Renée |
Birth Date: | 01/01/1570 |
Birth Place | Mortagne-au-Perche, Departement de l'Orne, Basse-Normandie, France |
Marriage Date: | 1586 |
Marriage Place: | Perche, Orne, Basse-Normandie, France |
Death Date: | 05/1608 |
Death Place: | Mortagne-au-Perche, Departement de l'Orne, Basse-Normandie, France |
Notes: |
Spouse Last Name: | Cloutier |
Spouse First Name: | Denis |
Spouse Birth Date: | 1565 |
Spouse Birth Place: | Mortagne-au-Perche, Departement de l'Orne, Basse-Normandie, France |
Spouse Death Date: | 02/03/1632 |
Spouse Death Place: | Mortagne-au-Perche, Departement de l'Orne, Basse-Normandie, France |
Spouse Notes: |