![]() |
Jean Mauger |
![]() |
BACK TO: LaPolice (Enguehard)/Hains (Hinse) | DesLauriers (Normandeau)/Martin | Paquet(te)/Charbonneau | Boisvert (Denevers)/ Roy (LeRoy) |
Last Name: | Mauger |
First Name: | Jean |
Birth Date: | 10/05/1581 |
Birth Place | Ercé-près-Liffré, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
Marriage Date: | 1598 |
Marriage Place: | Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France |
Death Date: | 1608 |
Death Place: | Mont-Dol, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
Notes: |
Spouse Last Name: | Jussiaume |
Spouse First Name: | Marguerite |
Spouse Birth Date: | 1580 |
Spouse Birth Place: | Villiers, Beavais, Ile-de-France, France |
Spouse Death Date: | 1604 |
Spouse Death Place: | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France |
Spouse Notes: |