![]() |
Jeanne Marie Millet |
![]() |
BACK TO: LaPolice (Enguehard)/Hains (Hinse) | DesLauriers (Normandeau)/Martin | Paquet(te)/Charbonneau | Boisvert (Denevers)/ Roy (LeRoy) |
Last Name: | Millet |
First Name: | Jeanne Marie |
Birth Date: | 1570 |
Birth Place | Alecon, Orne, Normandie, France |
Marriage Date: | 1586 |
Marriage Place: | Saint-Léonard-des Parcs, Haute-Normandie, France |
Death Date: | 18/05/1629 |
Death Place: | Alencon, Departement de l'Orne, Basse-Normandie, France |
Notes: |
Spouse Last Name: | Langlois Dit Traversky |
Spouse First Name: | Captain Guillaume Jean Baptiste |
Spouse Birth Date: | 23/01/1566 |
Spouse Birth Place: | St-Léonard-des-Parcs, Orne, Basse-Normandie, France |
Spouse Death Date: | 25/07/1634 |
Spouse Death Place: | Alençon, Orne, Basse-Normandie, France |
Spouse Notes: |